ヘルシンキとタリン間のフェリー航路は、バルト海で最も人気のある航路の 1 つです。 2 つの都市は 80 km (50 マイル) のバルト海で隔てられています。ほとんどのフェリーは 2 ~ 3 時間で渡航できるため、フェリーはヘルシンキとタリンを結ぶ最適な方法です。
出発地 | 目的地 | 出発時間 | 到着時刻 | オペレーター | |
---|---|---|---|---|---|
ヘルシンキ(ウェスト ハーバー ターミナル 2)港 | タリン港 (ターミナル D) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | 旅行を予約する |
ヘルシンキ(ウェスト ハーバー ターミナル 2)港 | タリン港(ターミナルA) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | 旅行を予約する |
ヘルシンキ(カタヤノッカ)港 | タリン港(ターミナルA) | 10:30 | 13:00 | Viking Line | 旅行を予約する |
ヘルシンキ(ウェスト ハーバー ターミナル 2)港 | タリン港 (ターミナル D) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | 旅行を予約する |
ヘルシンキ(ウェスト ハーバー ターミナル 2)港 | タリン港 (ターミナル D) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | 旅行を予約する |
ヘルシンキ(ウェスト ハーバー ターミナル 2)港 | タリン港(ターミナルA) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | 旅行を予約する |
ヘルシンキ(ウェスト ハーバー ターミナル 2)港 | タリン港 (ターミナル D) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | 旅行を予約する |
ヘルシンキ(ウェスト ハーバー ターミナル 2)港 | タリン港 (ターミナル D) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | 旅行を予約する |
ヘルシンキ(カタヤノッカ)港 | タリン港(ターミナルA) | 20:30 | 06:00 | Viking Line | 旅行を予約する |
ヘルシンキ(カタヤノッカ)港 | タリン港(ターミナルA) | 20:30 | 23:00 | Viking Line | 旅行を予約する |
ヘルシンキ(ウェスト ハーバー ターミナル 2)港 | タリン港 (ターミナル D) | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | 旅行を予約する |
平均旅行期間 | 2:43 |
---|---|
出発都市 | ヘルシンキ, フィンランド |
到着都市 | タリン, エストニア |
フェリーオペレーター | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
ヘルシンキ のフェリー港で、乗客と車両のフェリーが定期的に運航されています。